更新時間:2020-12-30
上海不銹鋼耐震壓力表即有耐震壓力表的耐震性能,又具有不銹鋼壓力表的耐腐蝕性能,不銹鋼耐震壓力表適用于工礦現(xiàn)場振動性較大,并且被測量的介質(zhì)具有腐蝕性的場合不銹鋼耐震壓力表外殼與內(nèi)部原件均采用不銹鋼材質(zhì)制成,在表體內(nèi)充裝硅油,使壓力表的指針起到減震、抗震的作用。
免費咨詢:86-021-39558760/39558750
上海不銹鋼耐震壓力表適用于環(huán)境劇烈振動場所,可耐受介質(zhì)的脈動,沖擊及突然卸荷,儀表指示穩(wěn)定清晰。廣泛應(yīng)用于機械、石油、化工、冶金、礦山、電力等部門,測量對銅和銅合金無腐蝕性介質(zhì)的壓力。
上海不銹鋼耐震壓力表即有耐震壓力表的耐震性能,又具有不銹鋼壓力表的耐腐蝕性能,不銹鋼耐震壓力表適用于工礦現(xiàn)場振動性較大,并且被測量的介質(zhì)具有腐蝕性的場合。
不銹鋼耐震壓力表外殼與內(nèi)部原件均采用不銹鋼材質(zhì)制成,在表體內(nèi)充裝硅油,使壓力表的指針起到減震、抗震的作用。
型號 | 外形尺寸 mm | ||||||
A | B | C | D | d | d0 | G/Rc | |
YTN-50Z | 29 | 24 | 24 | 0 | 50 | / | 14×1.5 |
YTN-60 | 31 | 32 | 32 | 14 | 60 | / | |
YTN-60T | 31 | 32 | 32 | 15 | 75 | 3.4 | |
YTN-60Z | 30 | 32 | 32 | 0 | / | / | |
YTN-60ZT | 30 | 32 | 32 | 0 | 75 | 3.4 | |
YTN-100 | 44 | 45 | 45 | 18 | 100 | / | 20×1.5 |
YTN-100T | 44 | 46 | 46 | 19 | 118 | 5.5 | |
YTN-100Z | 43 | 45 | 45 | 34 | / | / | |
YTN-100ZT | 43 | 45 | 45 | 44 | 118 | 5.5 | |
YTN-150 | 50 | 47 | 47 | 19 | 149 | / | 20×1.5 |
YTN-150T | 50 | 48 | 48 | 20 | 165 | 5.5 | |
YTN-150Z | 51 | 47 | 47 | 55 | / | / | |
YTN-150ZT | 51 | 47 | 47 | 55 | 165 | 5.5 | |
注:連接螺紋可按要求訂貨. |
型號 | 結(jié)構(gòu)形式 | 精度% | 測量范圍 MPa |
YTN-50Z | 軸向無邊 | ±2.5 | -0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9-0.1~1.5;-0.1~2.4;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.0;0~1.60~2.5;0~4.0;0~6.0;0~10;0~160~25;0~40;0~60;0~100 |
YTN-60 | 徑向無邊 | ±2.5 | |
YTN-60T | 徑向帶后邊 | ±2.5 | |
YTN-60Z | 軸向無邊 | ±2.5 | |
YTN-60ZT | 軸向帶前邊 | ±2.5 | |
YTN-100 | 徑向無邊 | ±1.6 | |
YTN-100T | 徑向帶后邊 | ±1.6 | |
YTN-100Z | 軸向無邊 | ±1.6 | |
YTN-100ZT | 軸向帶前邊 | ±1.6 | |
YTN-150 | 徑向無邊 | ±1.6 | |
YTN-150T | 徑向帶后邊 | ±1.6 | |
YTN-150Z | 軸向無邊 | ±1.6 | |
YTN-150ZT | 軸向帶前邊 | ±1.6 | |
注:軸向可按要求帶方形前邊。 |
上海毅碧自動化儀表有限公司
工廠地址:上海市嘉定區(qū)槎溪路222弄
主營產(chǎn)品:溫度儀表、壓力儀表、流量儀表、液位儀表
©2018 上海毅碧自動化儀表有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備12004071號-5 總訪問量:144477 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸