更新時間:2021-03-11
LDE系列智能型電磁流量計廠家 智能電磁流量計測量原理是基于法拉第電磁感應(yīng)定律。流量計的測量管是一內(nèi)襯絕緣材料的非導(dǎo)磁合金短管。兩只電極沿管徑方向穿通管壁固定在測量管上。其電極頭與襯里內(nèi)表面基本齊平。
免費咨詢:86-021-39558760/39558750
LDE系列智能型電磁流量計廠家
LDE系列智能型電磁流量計廠家
能電磁流量計測量原理是基于法拉第電磁感應(yīng)定律。流量計的測量管是一內(nèi)襯絕緣材料的非導(dǎo)磁合金短管。兩只電極沿管徑方向穿通管壁固定在測量管上。其電極頭與襯里內(nèi)表面基本齊平。 勵磁線圈由雙向方波脈沖勵磁時,將在與測量管軸線垂直的方向上產(chǎn)生一磁通量密度為B的工作磁場。此時,如果具有一定電導(dǎo)率的流體流經(jīng)測量管,將切割磁力線感應(yīng)出電動勢E。 電動勢E正比于磁通量密度B、測量管內(nèi)徑d與平均流速V的乘積,電動勢E(流量信號)由電極檢出并通過電纜送至轉(zhuǎn)換器。轉(zhuǎn)換器將流量信號放大處理后,可顯示流體流量,并能輸出脈沖,摸擬電流等信號,用于流量的控制和調(diào)節(jié)。
技術(shù)參數(shù)
1.整機和傳感器技術(shù)數(shù)據(jù)
執(zhí)行標準 | JB/T9248一l999 |
公稱通徑 | 10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、 350、400、450、500、600、700、800、900、l000、l200、1400、1600、 l800 |
***高流速 | 15m/s |
準確度 | 0.5 級、1.0 級 ( 隨口徑區(qū)分 ) |
流體電導(dǎo)率 | ≥5uS/cm |
環(huán)境溫度 | 傳感器:(-40~+80)℃,轉(zhuǎn)換器:(-l5~+50)℃ |
襯里材料 | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡膠、聚氨脂、聚全氟乙丙烯(F46) |
流體溫度 | ≤120℃ |
電極材料 | 316L、哈氏合金 C、哈氏合金 B、鈦、鉭、鉑/銥合金、不銹鋼涂覆碳化鎢 |
法蘭材質(zhì) | 碳鋼、不銹鋼 |
外殼防護 | IP65 |
防爆標志 | ExⅡBT6 Gb |
2.轉(zhuǎn)換器技術(shù)數(shù)據(jù)
電源 | 直流 | (18~30)V |
交流 | (85~265)V (45~63)Hz | |
功率 | <20W(與傳感器配套) | |
內(nèi)部積算器 | 正向流量、反向流量、差值量均有總量積算器 | |
輸出信號 (可編程) | 電流輸出 | ●輸出信號:雙向兩路,全隔離(0~l0)mA/(4~20)mA ●負載電阻:(0~l0)mA,(0~1.5)KΩ;(4~20)mA時,(0~750)Ω ●基本誤差:在上述測量基本誤差基礎(chǔ)上加±l0μA |
頻率輸出 | ●正向和反向流量輸出,輸出頻率上限可在1~5000Hz內(nèi)設(shè)定 ●帶光電隔離的晶體管集電極開路雙向輸出 ●外接電源不大于35V,導(dǎo)通時集電極電流為250mA | |
脈沖輸出 | ●正向和反向流量輸出,輸出頻率上限可達500cp/s ●脈沖寬度自動設(shè)置或20ms方波 ●帶光電隔離的晶體管集電極開路雙向輸出 ●外接電源不大于35V.導(dǎo)通時集電極電流為250mA | |
流向指示輸出 | ●可測正反方向的流體流動,并可以判斷出流體流動的方向 | |
報警輸出 | ●兩路帶光電隔離的晶體管集電極開路報警輸出 ●外接電源不大于35V,導(dǎo)通時集電極電流為250mA ●報警狀態(tài):流體空管、勵磁斷線、流量超限 | |
通訊接口 | RS-485、 MODBUS、 HART,具有防雷擊保護 | |
阻尼時間 | 在(1~64)s | |
正常工作條件 | 環(huán)境溫度:(-10~60)℃、相對濕度:5%~90% |
3.流量測量范圍
口徑 (mm) | 測量范圍 (m 3 /h) | 口徑 (mm) | 測量范圍 (m 3 /h) |
DN10 | 0.14 ~ 1.4 | DN400 | 226.08~4521.60 |
DN15 | 0.32 ~ 6.36 | DN450 | 286.31~5722.65 |
DN20 | 0.57 ~ 11.30 | DN500 | 353.25~7065.00 |
DN25 | 0.88 ~ 17.66 | DN600 | 508.68~10173.6 |
DN32 | 1.45 ~ 28.94 | DN700 | 692.37~13847.40 |
DN40 | 2.26 ~ 45.22 | DN800 | 904.32~18086.40 |
DN50 | 3.53 ~ 70.65 | DN900 | 1144.53~22890.60 |
DN65 | 5.97 ~ 119.40 | DN1000 | 1413.00~28260.00 |
DN80 | 9.04 ~ 180.86 | DN1200 | 2034.72~40694.40 |
DN100 | 14.13 ~ 282.6 | DN1400 | 2769.48~55389.60 |
DN125 | 22.08~441.56 | DN1600 | 3617.28~72345.60 |
DN150 | 31.79~635.85 | DN1800 | 4578.12~91562.40 |
DN200 | 56.52~1130.4 | DN2000 | 5652.00-113040.00 |
DN250 | 88.31~1766.25 | DN2200 | 6838.92-136778.40 |
DN300 | 127.17~2543.40 | DN2400 | 8138.88-162777.60 |
DN350 | 173.09~3461.85 | DN2600 | 9551.88-191037.60 |
上海毅碧自動化儀表有限公司
工廠地址:上海市嘉定區(qū)槎溪路222弄
主營產(chǎn)品:溫度儀表、壓力儀表、流量儀表、液位儀表
©2018 上海毅碧自動化儀表有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備12004071號-5 總訪問量:144477 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸