更新時(shí)間:2021-06-28
常溫型彎管式在線密度計(jì) EB5500 智能在線密度計(jì)(也稱在線密度變送器)是一種用于連續(xù)在線測量液體的濃度和密度的設(shè)備,可直接用于工業(yè)生產(chǎn)過程。密度計(jì)采用*技術(shù),包括:一個(gè)電容式差壓傳感器以及與其相連接的、插入生產(chǎn)過程的一對壓力中繼器。在兩個(gè)壓力中繼器之間有個(gè)溫度傳感器,用來補(bǔ)償過程液體的溫度變化。
免費(fèi)咨詢:86-021-39558760/39558750
常溫型彎管式在線密度計(jì)
常溫型彎管式在線密度計(jì)
EB5500 智能在線密度計(jì)(也稱在線密度變送器)是一種用于連續(xù)在線測量液體的濃度和密度的設(shè)備,可直接用于工業(yè)生產(chǎn)過程。密度計(jì)采用*技術(shù),包括:一個(gè)電容式差壓傳感器以及與其相連接的、插入生產(chǎn)過程的一對壓力中繼器。在兩個(gè)壓力中繼器之間有個(gè)溫度傳感器,用來補(bǔ)償過程液體的溫度變化。
產(chǎn)品選型
EB5500 | 智能在線密度計(jì) | ||||||||
代號 | 安裝結(jié)構(gòu)形式 | ||||||||
P | 插入式 | ||||||||
S | 側(cè)裝式 | ||||||||
G | 彎管式 | ||||||||
B | 管道式 | ||||||||
代號 | 量程 | ||||||||
1 | 0-1g/cm³ | ||||||||
2 | 0-2g/cm³ | ||||||||
3 | 0-3g/cm³ | ||||||||
5 | 0-5g/cm³ | ||||||||
代號 | 密度計(jì)類型 | ||||||||
A | 常溫型在線密度計(jì) | ||||||||
B | 帶溫度補(bǔ)償型在線密度計(jì) | ||||||||
C | 衛(wèi)生型在線密度計(jì) | ||||||||
D | 高溫型在線密度計(jì) | ||||||||
E | 特殊要求在線密度計(jì) | ||||||||
代號 | 顯示 | ||||||||
S | 帶液晶顯示 | ||||||||
Y | 不帶液晶顯示 | ||||||||
代號 | 接液材質(zhì) | ||||||||
1 | 不銹鋼316L | ||||||||
2 | 哈氏合金 | ||||||||
3 | 鈦 | ||||||||
4 | 鉭 | ||||||||
5 | PTFE | ||||||||
6 | 蒙乃爾 | ||||||||
代號 | 安裝法蘭尺寸 | ||||||||
A | DN50 | ||||||||
B | DN80 | ||||||||
C | DN100 | ||||||||
D | 用戶 | ||||||||
代號 | 防爆等級 | ||||||||
1 | 無 | ||||||||
2 | 本安型 | ||||||||
代號 | 測桿長度(mm) | ||||||||
Z | 用戶提供 | ||||||||
代號 | 膜片距離 | ||||||||
J | 用戶提供 |
上海毅碧自動(dòng)化儀表有限公司
工廠地址:上海市嘉定區(qū)槎溪路222弄
主營產(chǎn)品:溫度儀表、壓力儀表、流量儀表、液位儀表
©2018 上海毅碧自動(dòng)化儀表有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備12004071號-5 總訪問量:144477 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸